LES MEILLEURS ÉQUIPEMENTS
Nom de la machine | Marque et modèle No. | Quantité | Nombre d'années utilisées | État |
---|---|---|---|---|
Mélangeur de silicone | Xk-300 | 2 | 3.0 | Acceptable |
Machine de découpe de silicone | Fabriqué en Chine | 2 | 3.0 | Acceptable |
Machine de moulage de silicone | Huacheng | 14 | 3.0 | Acceptable |
Centre d'usinage CNC | VH-850 | 5 | 3.0 | Acceptable |
Machine à graver | JJB | 1 | 5.0 | Acceptable |
EDM | MP-50 | 10 | 5.0 | Acceptable |
Fraiseuse | Baofeng | 3 | 4.0 | Acceptable |
Aspirateur | HuYAtai | 2 | 3.0 | Acceptable |
Machine automatique d'écran en soie | Hongyi | 1 | 1.0 | Acceptable |
Machine de gravure au laser | Chuangke | 2 | 2.0 | Acceptable |
Machine de peinture automatique | Fabriqué en Chine | 3 | 3.0 | Acceptable |
Machines d'essai:
Nom de la machine | Marque et modèle No. | Quantité | Nombre d'années utilisées | État |
---|---|---|---|---|
Système de mesure vidéo | VMS-4030G | 1 | 2.0 | Acceptable |
Testeur de durée d'impression | Pengji | 1 | 1.5 | Acceptable |
Micro-étrier | Mitutoyo | 1 | 2.0 | Acceptable |
Jauge de hauteur | Fabriqué en Chine | 1 | 2.0 | Acceptable |
Étrier | PAON | 1 | 2.0 | Acceptable |
Duromètre | Chuan Lu | 1 | 2.0 | Acceptable |
Peinture Adhésif Testeur | Fabriqué en Chine | 1 | 2.0 | Acceptable |
Multimètre | Victor | 1 | 2.0 | Acceptable |
colorimètre | 3NH | 1 | 2.0 | Acceptable |